UPDATE (10.12.2017): jetzt verwende ich eine Abwandlung des "einfachen" Versatzes (sh. hier).
Beim Häkeln eines Kreises wird zuerst jede Masche verdoppelt, dann jede 2., jede 3. jede 4. usw. Dabei entsteht eigentlich kein Kreis sondern ein Vieleck. Bei festen Maschen beginnt man mit 6 Maschen und somit erhält man ein Sechseck.
Ich habe drei Kreise gehäkelt. Alle drei mit festen Maschen, in geschlossenen Runden, mit "unauffälliger" Zunahme, gleiches Garn und gleiche Nadel. Alles genau gleich bis auf die Verteilung der Zunahmen.
1. ohne Versatz
2. mit "einfachem" Versatz
3. mit "verteiltem" Versatz
Nach sechs Runden:
Nach acht Runden:
Mich stört beim 1. Kreis neben den Ecken vor allem, dass die Zunahmen gut sichtbar sind. Es entstehen richtiggehend Linien, die ich z.B. bei Mützen gar nicht mag.
Nachfolgend habe ich die Vorgehensweise für die drei Kreise aufgelistet. Jeweils mit der Anzahl Maschen bei festen Maschen, halben Stäbchen und Stäbchen.
Abkürzungen:
R | Runde |
fM | feste Masche |
hStb | halbes Stäbchen |
Stb | Stäbchen |
M | Masche |
verd. | verdoppeln (2 M in 1 M arbeiten) |
*-* | von * bis * wiederholen |
ohne Versatz:
R | fM | hStb | Stb | |
---|---|---|---|---|
1 | in Fadenring: | 6 | 9 | 12 |
2 | jede M verd. | 12 | 18 | 24 |
3 | * 1 M, M verd. * | 18 | 27 | 36 |
4 | * 2 M, M verd. * | 24 | 36 | 48 |
5 | * 3 M, M verd. * | 30 | 45 | 60 |
6 | * 4 M, M verd. * | 36 | 54 | 72 |
7 | * 5 M, M verd. * | 42 | 63 | 84 |
8 | * 6 M, M verd. * | 48 | 72 | 96 |
9 | * 7 M, M verd. * | 54 | 81 | 108 |
10 | * 8 M, M verd. * | 60 | 90 | 120 |
11 | * 9 M, M verd. * | 66 | 99 | 132 |
12 | * 10 M, M verd. * | 72 | 108 | 144 |
13 | * 11 M, M verd. * | 78 | 117 | 156 |
14 | * 12 M, M verd. * | 84 | 126 | 168 |
"einfacher" Versatz:
Bei jeder geraden Rundenzahl wird mit der Verdopplung begonnen, danach die einzelnen Maschen. Bei den ungeraden Runden zuerst die einzelnen Maschen und am Schluss die Verdopplung.
R | fM | hStb | Stb | |
---|---|---|---|---|
1 | in Fadenring: | 6 | 9 | 12 |
2 | jede M verd. | 12 | 18 | 24 |
3 | * 1 M, M verd. * | 18 | 27 | 36 |
4 | * M verd., 2 M * | 24 | 36 | 48 |
5 | * 3 M, M verd. * | 30 | 45 | 60 |
6 | * M verd., 4 M * | 36 | 54 | 72 |
7 | * 5 M, M verd. * | 42 | 63 | 84 |
8 | * M verd., 6 M * | 48 | 72 | 96 |
9 | * 7 M, M verd. * | 54 | 81 | 108 |
10 | * M verd., 8 M * | 60 | 90 | 120 |
11 | * 9 M, M verd. * | 66 | 99 | 132 |
12 | * M verd., 10 M * | 72 | 108 | 144 |
13 | * 11 M, M verd. * | 78 | 117 | 156 |
14 | * M verd., 12 M * | 84 | 126 | 168 |
"verteilter" Versatz:
Diese versetzte Zunahme basiert auf der Maschentabelle von ribbelmonster.de. Die Tabelle hat mir zu Beginn sehr geholfen, ist mir aber zu kompliziert. Man muss eigentlich nur wissen, wie viele Maschen man vor der ersten Verdopplung arbeiten muss. Und zur Kontrolle ist es gut zu wissen, wie viele Maschen nach der letzten Verdopplung zu machen sind. Dazwischen läuft's wie bei der "gewöhnlichen" Zunahme.
R | fM | hStb | Stb | |
---|---|---|---|---|
1 | in Fadenring: | 6 | 9 | 12 |
2 | jede M verd. | 12 | 18 | 24 |
3 | * M verd., 1 M * | 18 | 27 | 36 |
4 | 1 M, M verd., * 2 M, M verd. *, 1 M | 24 | 36 | 48 |
5 | 1 M, M verd., * 3 M, M verd. *, 2 M | 30 | 45 | 60 |
6 | 3 M, M verd., * 4 M, M verd. *, 1 M | 36 | 54 | 72 |
7 | 1 M, M verd., * 5 M, M verd. *, 4 M | 42 | 63 | 84 |
8 | 3 M, M verd., * 6 M, M verd. *, 3 M | 48 | 72 | 96 |
9 | 6 M, M verd., * 7 M, M verd. *, 1 M | 54 | 81 | 108 |
10 | 2 M, M verd., * 8 M, M verd. *, 6 M | 60 | 90 | 120 |
11 | 4 M, M verd., * 9 M, M verd. *, 5 M | 66 | 99 | 132 |
12 | 7 M, M verd., * 10 M, M verd. *, 3 M | 72 | 108 | 144 |
13 | 10 M, M verd., * 11 M, M verd. *, 1 M | 78 | 117 | 156 |
14 | 3 M, M verd., * 12 M, M verd. *, 9 M | 84 | 126 | 168 |
Vielen Dank, nach so einer Tabelle habe ich gesucht.
AntwortenLöschen